Hukuk taban puanları ve maaşları 2020
Hukuk fakültesi taban puanları ve mezunların maaşları 2020
>> 25 Şubat 2020 - Saat: 11:14
En düşük Hukuk fakültesi taban puanları ve mezunların maaşları 2020
Avukat: Mesleğe yeni başlayan bir avukat kendi ofisinde yada KPSS ile kamuda görev alabilir. En düşük 3 bin lira maaş alırlar. Kıdemli avukatlar 12 bin 300 lira maaş alırlar.
Savcı: 9 bin 600 lira ile göreve bşlayan savcılar kıdem arttıkça 13 bin lira'ya yakın maaş almaktadırlar.
Hakim: 9 bin 800 lira ile görev alan hakimler asliye hukuk, sulh hukuk, ticaret mahkemesi gibi birimlerde görev yaparlar. Kıdemli eski bir hakim ortalama12 bin 500 lira maaş alır.
Üniversite ismi |
Bölüm | Puan türü |
Kont enjan |
Taban puanı |
Başarı sıra |
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ | EA | 25 | 526,31886 | 89 | |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 13 | 523,04254 | 110 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 16 | 521,01161 | 125 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 11 | 501,19208 | 398 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 15 | 493,10781 | 595 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 20 | 484,8059 | 876 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (UOLP-Hamburg Üniversitesi)(Ücretli) | EA | 10 | 484,65254 | 880 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 26 | 473,60516 | 1410 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 20 | 459,38804 | 2425 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 14 | 454,35154 | 2919 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%75 İndirimli) | EA | 5 | 453,22697 | 3047 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | EA | 5504 | 449,5527 | 3469 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | EA | 5003 | 444,99667 | 4090 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | EA | 230 | 439,49177 | 5094 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (İÖ) | EA | 360 | 431,64826 | 7232 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | EA | 340 | 430,27794 | 7689 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 20 | 428,33892 | 8384 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (İÖ) | EA | 340 | 423,1431 | 10565 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | EA | 4201 | 422,51262 | 10871 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 18 | 421,29465 | 11405 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 18 | 421,24904 | 11424 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | EA | 90 | 419,78843 | 12151 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | EA | 4602 | 418,27088 | 12971 |
MEF ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 12 | 417,86386 | 13187 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 20 | 417,3445 | 13483 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 20 | 416,0136 | 14229 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | EA | 200 | 415,30063 | 14609 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 16 | 414,65189 | 14958 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 20 | 414,62565 | 14973 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | EA | 350 | 413,38275 | 15758 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 5 | 412,9466 | 16034 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 20 | 412,75656 | 16140 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | EA | 80 | 412,72567 | 16161 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (UOLP-Köln Üniversitesi)(Burslu) | EA | 2 | 412,67673 | 16192 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 16 | 412,303 | 16410 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | EA | 150 | 411,24988 | 17067 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 18 | 410,3949 | 17650 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 12 | 410,18282 | 17788 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | EA | 240 | 410,16216 | 17798 |
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 22 | 410,03874 | 17877 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 20 | 409,23466 | 18417 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 20 | 407,84175 | 19410 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 14 | 407,40894 | 19727 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 14 | 406,59306 | 20324 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | EA | 260 | 406,5251 | 20368 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | EA | 220 | 406,49342 | 20393 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 10 | 406,02717 | 20780 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 17 | 405,5518 | 21148 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 18 | 405,45759 | 21238 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 20 | 405,37954 | 21296 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | EA | 80 | 404,85674 | 21696 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | EA | 290 | 403,62261 | 22714 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 12 | 403,13018 | 23120 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 11 | 403,01624 | 23215 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 20 | 402,05248 | 23997 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | EA | 210 | 400,80537 | 25109 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | EA | 200 | 400,2467 | 25567 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 29 | 399,56331 | 26178 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | EA | 240 | 399,01365 | 26671 |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 8 | 397,96687 | 27631 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | EA | 100 | 397,8804 | 27717 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | EA | 210 | 397,0702 | 28476 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 16 | 396,67706 | 28859 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | EA | 120 | 396,48101 | 29024 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 20 | 396,47821 | 29026 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | EA | 200 | 395,80383 | 29698 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | EA | 200 | 395,05744 | 30427 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | EA | 100 | 394,34605 | 31122 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (İÖ) | EA | 240 | 394,15731 | 31306 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | EA | 120 | 393,438 | 32020 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 12 | 392,63412 | 32908 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 20 | 391,9941 | 33551 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | EA | 200 | 391,6221 | 33911 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 12 | 390,94825 | 34598 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | EA | 140 | 390,82642 | 34740 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | EA | 200 | 390,70915 | 34866 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | EA | 240 | 390,63413 | 34949 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 20 | 390,30733 | 35324 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (İÖ) | EA | 80 | 389,63504 | 36064 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | EA | 200 | 389,42489 | 36304 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | EA | 120 | 389,17692 | 36575 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%75 İndirimli) | EA | 14 | 389,1171 | 36644 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 5 | 389,01843 | 36756 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 39 | 388,51998 | 37323 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (İÖ) | EA | 180 | 388,46687 | 37405 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 21 | 388,29461 | 37587 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 9 | 388,08345 | 37821 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | EA | 280 | 387,33631 | 38676 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (İÖ) | EA | 120 | 386,7205 | 39403 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%25 İndirimli) | EA | 14 | 386,63452 | 39511 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | EA | 80 | 386,25155 | 39977 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 48 | 386,22399 | 40011 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 30 | 385,81962 | 40503 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | EA | 300 | 385,5238 | 40891 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 13 | 385,14384 | 41321 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 14 | 384,82516 | 41709 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 5 | 384,74622 | 41801 |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%75 İndirimli) | EA | 20 | 383,82281 | 42882 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 55 | 383,71509 | 42993 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 11 | 383,10549 | 43780 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 27 | 381,78617 | 45418 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Ücretli) | EA | 117 | 381,77416 | 45435 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 20 | 381,55716 | 45708 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%25 İndirimli) | EA | 12 | 381,40112 | 45905 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%25 İndirimli) | EA | 20 | 380,4871 | 47015 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 26 | 379,51351 | 48249 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 64 | 378,64047 | 49411 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 50 | 377,67607 | 50740 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 12 | 377,64809 | 50780 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 14 | 377,57174 | 50883 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%25 İndirimli) | EA | 12 | 376,85403 | 51882 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 11 | 376,2928 | 52681 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%25 İndirimli) | EA | 11 | 375,88379 | 53262 |
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 19 | 375,87969 | 53268 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 90 | 375,71744 | 53478 |
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 11 | 375,40849 | 53887 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%75 İndirimli) | EA | 16 | 375,32204 | 54012 |
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 11 | 375,18248 | 54214 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%25 İndirimli) | EA | 14 | 374,02625 | 55843 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 21 | 373,49601 | 56616 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 32 | 373,10599 | 57175 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | EA | 20 | 371,86004 | 59014 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 40 | 371,41624 | 59624 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%25 İndirimli) | EA | 38 | 370,14815 | 61525 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 60 | 368,05552 | 64707 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%75 İndirimli) | EA | 10 | 366,97317 | 66459 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 72 | 365,81678 | 68302 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 81 | 365,62675 | 68613 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%75 İndirimli) | EA | 14 | 364,84681 | 69855 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%25 İndirimli) | EA | 30 | 361,58013 | 75186 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%25 İndirimli) | EA | 90 | 360,46488 | 77132 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%25 İndirimli) | EA | 80 | 360,16396 | 77646 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 12 | 359,25715 | 79147 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Ücretli) | EA | 65 | 358,41727 | 80709 |
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%75 İndirimli) | EA | 38 | 357,6663 | 82047 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%25 İndirimli) | EA | 64 | 354,68982 | 87413 |
MEF ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 81 | 353,22437 | 90086 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Ücretli) | EA | 113 | 353,10423 | 90310 |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 35 | 352,55886 | 91286 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 14 | 352,20091 | 91985 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%25 İndirimli) | EA | 80 | 352,18787 | 92009 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 174 | 350,94015 | 94402 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Ücretli) | EA | 2 | 350,19389 | 95924 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%25 İndirimli) | EA | 58 | 349,38945 | 97494 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%25 İndirimli) | EA | 4 | 348,92197 | 98336 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%25 İndirimli) | EA | 48 | 347,65466 | 100821 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 31 | 344,70706 | 106800 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Ücretli) | EA | 134 | 344,2568 | 107701 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%25 İndirimli) | EA | 63 | 343,26658 | 109756 |
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 13 | 341,8022 | 112854 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ |
Facebook
Twitter
En Çok Okunanlar